Estadísticas de uso para hundesportpuebla.com

Período resumido: Marzo 2009
Generado el 09-Mar-2009 00:23 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Programas visores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2009
Total Accesos 27161
Total Archivos 10330
Total Paginas 2366
Total Visitas 420
Total KBytes 172226
Total Clientes 135
Total URLs 778
Total Enlaces origen 198
Total Programas visores 58
. Media Max
Accesos por Hora 141 1216
Accesos por Dia 3395 6086
Archivos por Dia 1291 2919
Páginas por Dia 295 579
Visitas por Dia 52 91
KBytes por Dia 21528 48988
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 3
200 - OK 10330
206 - Contenido parcial 19
301 - Movido permanentemente 105
304 - No modificado 14202
404 - No se encuentra 2495
500 - Error interno del servidor 7

Uso diario en Marzo 2009

Estadísticas diarias de Marzo 2009
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 2812 10.35% 566 5.48% 210 8.88% 31 7.38% 18 13.33% 10423 6.05%
2 6086 22.41% 2919 28.26% 495 20.92% 82 19.52% 37 27.41% 48988 28.44%
3 4657 17.15% 1975 19.12% 579 24.47% 91 21.67% 31 22.96% 29893 17.36%
4 3561 13.11% 1517 14.69% 310 13.10% 57 13.57% 22 16.30% 28014 16.27%
5 3415 12.57% 1447 14.01% 304 12.85% 71 16.90% 37 27.41% 22736 13.20%
6 2875 10.59% 810 7.84% 215 9.09% 39 9.29% 33 24.44% 13957 8.10%
7 1664 6.13% 646 6.25% 109 4.61% 23 5.48% 19 14.07% 9194 5.34%
8 2091 7.70% 450 4.36% 144 6.09% 27 6.43% 13 9.63% 9020 5.24%

Uso por horas en Marzo 2009

Estadísticas horarias de Marzo 2009
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 227 1820 6.70% 88 709 6.86% 15 127 5.37% 1634 13069 7.59%
1 117 937 3.45% 22 183 1.77% 10 85 3.59% 356 2847 1.65%
2 0 5 0.02% 0 5 0.05% 0 2 0.08% 43 345 0.20%
3 1 11 0.04% 0 3 0.03% 0 3 0.13% 90 718 0.42%
4 0 4 0.01% 0 2 0.02% 0 2 0.08% 2 14 0.01%
5 2 18 0.07% 1 11 0.11% 1 14 0.59% 31 248 0.14%
6 6 53 0.20% 6 51 0.49% 0 4 0.17% 72 577 0.34%
7 46 371 1.37% 19 153 1.48% 4 32 1.35% 341 2731 1.59%
8 171 1368 5.04% 49 392 3.79% 10 86 3.63% 1554 12434 7.22%
9 109 878 3.23% 33 267 2.58% 6 54 2.28% 572 4572 2.65%
10 59 473 1.74% 20 161 1.56% 4 32 1.35% 303 2427 1.41%
11 135 1082 3.98% 58 464 4.49% 12 98 4.14% 902 7216 4.19%
12 130 1042 3.84% 60 484 4.69% 11 90 3.80% 839 6710 3.90%
13 81 648 2.39% 29 236 2.28% 8 65 2.75% 557 4456 2.59%
14 194 1559 5.74% 111 894 8.65% 19 152 6.42% 1798 14388 8.35%
15 144 1154 4.25% 54 432 4.18% 12 100 4.23% 790 6324 3.67%
16 182 1461 5.38% 96 771 7.46% 21 168 7.10% 1163 9307 5.40%
17 151 1212 4.46% 66 534 5.17% 10 87 3.68% 942 7539 4.38%
18 273 2191 8.07% 105 841 8.14% 29 235 9.93% 1870 14957 8.68%
19 268 2149 7.91% 149 1196 11.58% 36 290 12.26% 2293 18343 10.65%
20 153 1224 4.51% 58 471 4.56% 13 111 4.69% 881 7048 4.09%
21 358 2866 10.55% 137 1097 10.62% 23 187 7.90% 2367 18940 11.00%
22 425 3405 12.54% 76 614 5.94% 31 252 10.65% 1273 10186 5.91%
23 153 1230 4.53% 44 359 3.48% 11 90 3.80% 854 6830 3.97%

Los 30 primeros de un total de 778 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1756 6.47% 60480 35.12% /
2 408 1.50% 1385 0.80% /plugins/system/jceutilities/js/jceutilities-217.js
3 406 1.49% 146 0.08% /plugins/system/yoo_effects/lightbox/shadowbox.css
4 403 1.48% 113 0.07% /plugins/system/jceutilities/css/jceutilities-217.css
5 402 1.48% 249 0.14% /plugins/system/jceutilities/js/mediaobject.js
6 398 1.47% 104 0.06% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/css/style.css
7 390 1.44% 2030 1.18% /plugins/system/jceutilities/js/jquery-126.js
8 389 1.43% 100 0.06% /templates/system/css/system.css
9 386 1.42% 1919 1.11% /templates/siteground-j15-71/css/template.css
10 377 1.39% 59 0.03% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/theme.html
11 321 1.18% 5 0.00% /templates/siteground-j15-71/css/ie6.css
12 287 1.06% 4796 2.78% /media/system/js/mootools.js
13 280 1.03% 118 0.07% /modules/mod_jweather/tmpl/mod_jweather.css
14 273 1.01% 2178 1.26% /modules/mod_calendarv1/mod_calendarv1/kal12.swf
15 269 0.99% 113 0.07% /media/system/js/caption.js
16 268 0.99% 401 0.23% /plugins/content/phocagalleryslideshow.js
17 227 0.84% 421 0.24% /components/com_adsmanager/css/adsmanager.css
18 157 0.58% 497 0.29% /includes/js/joomla.javascript.js
19 141 0.52% 1087 0.63% /components/com_fireboard/template/default/js/jquery-latest.pack.js
20 139 0.51% 613 0.36% /components/com_fireboard/template/default_green/forum.css
21 131 0.48% 155 0.09% /components/com_fireboard/template/default/js/bojForumCore.js
22 115 0.42% 119 0.07% /components/com_fireboard/template/default/plugin/recentposts/tabber.css
23 111 0.41% 1143 0.66% /plugins/system/yoo_effects/yoo_effects.js.php
24 109 0.40% 680 0.39% /components/com_fireboard/template/default/plugin/recentposts/tabber.js
25 97 0.36% 2538 1.47% /administrator/
26 46 0.17% 725 0.42% /favicon.ico
27 37 0.14% 593 0.34% /templates/siteground-j15-71/favicon.ico
28 35 0.13% 780 0.45% /components/com_adsmanager/lightbox/js/effects.js
29 35 0.13% 1116 0.65% /components/com_adsmanager/lightbox/js/prototype.js
30 34 0.13% 75 0.04% /components/com_comprofiler/js/tabpane.pack.js

Los 10 primeros de un total de 778 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1756 6.47% 60480 35.12% /
2 287 1.06% 4796 2.78% /media/system/js/mootools.js
3 97 0.36% 2538 1.47% /administrator/
4 273 1.01% 2178 1.26% /modules/mod_calendarv1/mod_calendarv1/kal12.swf
5 390 1.44% 2030 1.18% /plugins/system/jceutilities/js/jquery-126.js
6 386 1.42% 1919 1.11% /templates/siteground-j15-71/css/template.css
7 408 1.50% 1385 0.80% /plugins/system/jceutilities/js/jceutilities-217.js
8 111 0.41% 1143 0.66% /plugins/system/yoo_effects/yoo_effects.js.php
9 35 0.13% 1116 0.65% /components/com_adsmanager/lightbox/js/prototype.js
10 141 0.52% 1087 0.63% /components/com_fireboard/template/default/js/jquery-latest.pack.js

Los 3 primeros de un total de 3 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1756 6.47% 355 85.34% /
2 377 1.39% 50 12.02% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/theme.html
3 97 0.36% 11 2.64% /administrator/

Los 5 primeros de un total de 5 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1756 6.47% 310 74.34% /
2 377 1.39% 94 22.54% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/theme.html
3 97 0.36% 11 2.64% /administrator/
4 4 0.01% 1 0.24% /administrator/templates/khepri/js/
5 1 0.00% 1 0.24% /images//

Los 30 primeros de un total de 135 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1702 6.27% 308 2.98% 4697 2.73% 7 1.67% dsl-189-163-149-208-dyn.prod-infinitum.com.mx
2 1161 4.27% 244 2.36% 3517 2.04% 4 0.95% 201-167-65-102-cable.cybercable.net.mx
3 1149 4.23% 118 1.14% 2323 1.35% 7 1.67% 201-167-65-211-cable.cybercable.net.mx
4 1025 3.77% 82 0.79% 1913 1.11% 4 0.95% dsl-189-163-168-204-dyn.prod-infinitum.com.mx
5 922 3.39% 738 7.14% 9528 5.53% 17 4.05% dsl-189-131-112-57-dyn.prod-infinitum.com.mx
6 781 2.88% 173 1.67% 2714 1.58% 4 0.95% symm-bb-201-158-146-21.gdljal.axtel.net
7 774 2.85% 113 1.09% 2091 1.21% 5 1.19% dsl-189-163-133-27-dyn.prod-infinitum.com.mx
8 704 2.59% 644 6.23% 6631 3.85% 19 4.52% dsl-189-243-70-135-dyn.prod-infinitum.com.mx
9 643 2.37% 32 0.31% 935 0.54% 6 1.43% dsl-189-163-165-161-dyn.prod-infinitum.com.mx
10 621 2.29% 205 1.98% 2863 1.66% 5 1.19% adsl-76-212-64-47.dsl.klmzmi.sbcglobal.net
11 615 2.26% 205 1.98% 2853 1.66% 8 1.90% 201-167-66-94-cable.cybercable.net.mx
12 610 2.25% 122 1.18% 3482 2.02% 3 0.71% dsl-189-136-52-75-dyn.prod-infinitum.com.mx
13 548 2.02% 163 1.58% 2496 1.45% 3 0.71% dsl-189-128-61-234-dyn.prod-infinitum.com.mx
14 546 2.01% 145 1.40% 2679 1.56% 3 0.71% cable200-116-250-72.epm.net.co
15 545 2.01% 483 4.68% 5218 3.03% 14 3.33% dsl-189-131-172-205-dyn.prod-infinitum.com.mx
16 524 1.93% 59 0.57% 987 0.57% 9 2.14% 201-167-67-212-cable.cybercable.net.mx
17 508 1.87% 108 1.05% 1385 0.80% 1 0.24% dsl-189-131-34-106-dyn.prod-infinitum.com.mx
18 502 1.85% 91 0.88% 1533 0.89% 6 1.43% dsl-189-231-132-9-dyn.prod-infinitum.com.mx
19 464 1.71% 202 1.96% 5194 3.02% 8 1.90% dsl-189-137-137-187-dyn.prod-infinitum.com.mx
20 444 1.63% 268 2.59% 2843 1.65% 6 1.43% pue-dslcustomer-62.gemtel.net
21 406 1.49% 170 1.65% 3927 2.28% 3 0.71% dsl-201-103-49-165-dyn.prod-infinitum.com.mx
22 401 1.48% 49 0.47% 1487 0.86% 2 0.48% dsl-189-234-97-154-dyn.prod-infinitum.com.mx
23 391 1.44% 21 0.20% 856 0.50% 3 0.71% dsl-189-163-142-27-dyn.prod-infinitum.com.mx
24 385 1.42% 35 0.34% 636 0.37% 4 0.95% evdomip-183-33.iusacell.net
25 368 1.35% 341 3.30% 3807 2.21% 13 3.10% dsl-189-243-61-122-dyn.prod-infinitum.com.mx
26 364 1.34% 221 2.14% 8429 4.89% 2 0.48% 201-167-67-138-cable.cybercable.net.mx
27 350 1.29% 75 0.73% 1249 0.73% 2 0.48% 201-167-67-166-cable.cybercable.net.mx
28 340 1.25% 152 1.47% 1996 1.16% 8 1.90% dsl-189-131-101-33-dyn.prod-infinitum.com.mx
29 309 1.14% 47 0.45% 721 0.42% 4 0.95% dsl-187-134-9-210-dyn.prod-infinitum.com.mx
30 308 1.13% 139 1.35% 2527 1.47% 5 1.19% dsl-189-131-99-79-dyn.prod-infinitum.com.mx

Los 10 primeros de un total de 135 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 922 3.39% 738 7.14% 9528 5.53% 17 4.05% dsl-189-131-112-57-dyn.prod-infinitum.com.mx
2 364 1.34% 221 2.14% 8429 4.89% 2 0.48% 201-167-67-138-cable.cybercable.net.mx
3 704 2.59% 644 6.23% 6631 3.85% 19 4.52% dsl-189-243-70-135-dyn.prod-infinitum.com.mx
4 545 2.01% 483 4.68% 5218 3.03% 14 3.33% dsl-189-131-172-205-dyn.prod-infinitum.com.mx
5 464 1.71% 202 1.96% 5194 3.02% 8 1.90% dsl-189-137-137-187-dyn.prod-infinitum.com.mx
6 196 0.72% 168 1.63% 4755 2.76% 2 0.48% 24-247-101-163.dhcp.aldl.mi.charter.com
7 1702 6.27% 308 2.98% 4697 2.73% 7 1.67% dsl-189-163-149-208-dyn.prod-infinitum.com.mx
8 296 1.09% 196 1.90% 4193 2.43% 3 0.71% dsl-189-131-75-111-dyn.prod-infinitum.com.mx
9 406 1.49% 170 1.65% 3927 2.28% 3 0.71% dsl-201-103-49-165-dyn.prod-infinitum.com.mx
10 368 1.35% 341 3.30% 3807 2.21% 13 3.10% dsl-189-243-61-122-dyn.prod-infinitum.com.mx

Los 27 primeros de un total de 198 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1030 3.79% - (Direct Request)
2 80 0.29% http://209.85.165.132/translate_c
3 25 0.09% http://74.125.91.132/translate_c
4 19 0.07% http://by141w.bay141.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
5 5 0.02% http://www.google.com.mx/search
6 4 0.01% file://C:\\Documents and Settings\\Admin-Sufragio\\Mis documentos\\www.htm
7 3 0.01% (Windows
8 3 0.01% http://bl136w.blu136.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
9 3 0.01% http://co108w.col108.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
10 3 0.01% http://mx.search.yahoo.com/search
11 3 0.01% http://webmail.prodigy.net.mx/cgi-bin/webmail
12 2 0.01% http://bl134w.blu134.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
13 2 0.01% http://by113w.bay113.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
14 2 0.01% http://translate.google.com/translate
15 2 0.01% http://www.google.com/search
16 1 0.00% h254 evdomip-233-142.iusacell.net - - [03/Mar/2009:11:58:47 -0500]
17 1 0.00% http://bl109w.blu109.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
18 1 0.00% http://bl148w.blu148.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
19 1 0.00% http://by105w.bay105.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
20 1 0.00% http://by126w.bay126.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
21 1 0.00% http://co112w.col112.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
22 1 0.00% http://co119w.col119.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
23 1 0.00% http://webmail.aol.com/41757/aim/es-mx/Suite.aspx
24 1 0.00% http://www.google.com.ar/search
25 1 0.00% http://www.google.com.co/search
26 1 0.00% http://www.google.es/search
27 1 0.00% http://www.whois.sc/

Los 8 primeros de un total de 8 Total Cadenas de Busqueda
# Accesos Cadena de Busqueda
1 3 25.00% schutzhund puebla
2 2 16.67% hundesport puebla
3 2 16.67% www.hundesportpuebla.com
4 1 8.33% daniel arjona
5 1 8.33% generalidades cachorros french
6 1 8.33% generalidades cachorros french generalidades
7 1 8.33% hundesportpuebla-com
8 1 8.33% sumisión sometimiento perro

Los 20 primeros de un total de 58 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 5199 19.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; Info
2 4178 15.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
3 2886 10.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) G
4 2160 7.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
5 2003 7.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 1491 5.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
7 1141 4.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
8 1092 4.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
9 885 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
10 722 2.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.4) G
11 638 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
12 572 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; uE v
13 559 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 464 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
15 377 1.39% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 2_2 like Mac OS X; es-e
16 350 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
17 268 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; (R1
18 246 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
19 208 0.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)
20 194 0.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.6) G

Accesos por país en Marzo 2009

Los 10 primeros de un total de 10 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 21257 78.26% 7766 75.18% 130198 75.60% Mexico
2 3438 12.66% 1240 12.00% 17321 10.06% Red
3 1010 3.72% 494 4.78% 7167 4.16% No resuelve/desconocido
4 852 3.14% 311 3.01% 5407 3.14% Colombia
5 323 1.19% 276 2.67% 8169 4.74% Comercial
6 223 0.82% 188 1.82% 3388 1.97% Argentina
7 54 0.20% 51 0.49% 516 0.30% Republica Dominicana
8 2 0.01% 2 0.02% 31 0.02% Seychelles
9 1 0.00% 1 0.01% 30 0.02% Ucrania
10 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.01